政治 分類問卷
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 191 人 | 53.35% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 167 人 | 46.65% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 140 人 | 37.84% | |
沒意見 | 66 人 | 17.84% | |
否 | 164 人 | 44.32% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 167 人 | 44.89% | |
沒意見 | 76 人 | 20.43% | |
否 | 129 人 | 34.68% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 158 人 | 41.58% | |
沒意見 | 75 人 | 19.74% | |
否 | 147 人 | 38.68% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 135 人 | 37.4% | |
沒意見 | 75 人 | 20.78% | |
否 | 151 人 | 41.83% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 130 人 | 35.62% | |
沒意見 | 106 人 | 29.04% | |
否 | 129 人 | 35.34% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 109 人 | 29.7% | |
沒意見 | 148 人 | 40.33% | |
否 | 110 人 | 29.97% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 129 人 | 34.68% | |
沒意見 | 125 人 | 33.6% | |
否 | 118 人 | 31.72% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 175 人 | 46.42% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 202 人 | 53.58% | |
政治選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 206 人 | 54.5% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 172 人 | 45.5% | |
共 20 個問卷
未來~ 您可以更方便的方式來取得資訊,安裝我們的APP.