社會 分類問卷
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
非常贊成 | 0 人 | 0% | |
贊成 | 0 人 | 0% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
反對 | 0 人 | 0% | |
非常反對 | 0 人 | 0% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 191 人 | 51.62% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 179 人 | 48.38% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 183 人 | 51.55% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 172 人 | 48.45% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 171 人 | 46.34% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 198 人 | 53.66% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 185 人 | 49.6% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 188 人 | 50.4% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 163 人 | 46.44% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 188 人 | 53.56% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 144 人 | 38.1% | |
沒意見 | 78 人 | 20.63% | |
否 | 156 人 | 41.27% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 138 人 | 36.7% | |
沒意見 | 74 人 | 19.68% | |
否 | 164 人 | 43.62% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 163 人 | 43.24% | |
沒意見 | 72 人 | 19.1% | |
否 | 142 人 | 37.67% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 137 人 | 36.63% | |
沒意見 | 77 人 | 20.59% | |
否 | 160 人 | 42.78% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 172 人 | 47.38% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 191 人 | 52.62% | |
社會選項 | 支持人數 | 百分比 | 圖表 |
---|
是 | 191 人 | 51.48% | |
沒意見 | 0 人 | 0% | |
否 | 180 人 | 48.52% | |
共 13 個問卷
未來~ 您可以更方便的方式來取得資訊,安裝我們的APP.